下级栏目:企业聚焦  行业分析  政策导向  数据分析  法规公告   |
发布时间:2016-07-31 - 点击:14次 - 字数:429字
|
发布时间:2016-07-27 - 点击:4次 - 字数:772字
|
发布时间:2016-07-25 - 点击:7次 - 字数:2602字
|
发布时间:2016-07-25 - 点击:4次 - 字数:1448字
|
发布时间:2016-07-23 - 点击:9次 - 字数:840字 | 近期,多家上市公司进入医疗美容行业。其中,苏宁环球投资设立的镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业完成对北京完美创意科技有限公司投资后,又完成了多家医美企业的股权收购。分析人士表示,随着行业规范度提升... |
|
发布时间:2016-07-23 - 点击:8次 - 字数:491字 | 7月18日,三星Bioepis发表声明称欧洲药品管理局已接受审核其开发的Humira生物仿制药的新药申请。 Humira(阿达木单抗)是完全人源性抗肿瘤坏死因子 (anti-TNF) 单克隆抗体,是自体免疫性疾病患者最优先选择的治疗药物... |
|
发布时间:2016-07-23 - 点击:60次 - 字数:1890字 | 7月18日,北京、天津、河北三地卫计委部门负责人北京市政府办公厅主办的 市民对话一把手 京津冀协同发展 特别节目中,介绍京津冀医疗卫生协同发展进展、回应三地居民关切的问题... |
|
发布时间:2016-07-23 - 点击:3次 - 字数:1451字 | 7月18日晨,葛兰素史克(GSK)向中国媒体确认,其希瑞适(Cervarix,人乳头状瘤病毒疫苗16型和18型)获得国家食药监总局的批准,成为国内首个获批用于预防宫颈癌的HPV疫苗,有望在明年年初正式上市。... |
|
发布时间:2016-07-23 - 点击:4次 - 字数:1204字 | 7月20日,国家卫生计生委发布的《2015年卫生和计划生育事业发展统计公报》显示,我国居民人均预期寿命2015年达到76.34岁,比2010年提高1.51岁。婴儿死亡率由2014年的8.9 下降到2015年的8.1 ,孕产妇死亡率由21.7/10万下降到20.1/10万,均提前实现了 十二五... |
|
发布时间:2016-07-23 - 点击:18次 - 字数:649字 | 7月18日生物仿制药制造商三星Bioepis表示正在向欧洲监管部门申请批准其开发的艾伯维公司风湿性关节炎药物Humira的生物仿制药。 三星Bioepis发表声明称欧洲药品管理局已接受审核其开发的Humira生物仿制药的新药申请... |
|
发布时间:2016-07-23 - 点击:4次 - 字数:1279字 | 领先的科学与科技公司默克(Merck)今天宣布计划在马萨诸塞州伯灵顿兴建一个新厂区,以此作为默克重大北美生命科学业务中心。面积达280,000平方英尺的厂区将包括客户协作实验室、培训中心以及办公区。 默克执行委员会成员兼生命科学业务部首席执行官乌迪特... |
|
发布时间:2016-07-18 - 点击:4次 - 字数:661字
|
发布时间:2016-07-18 - 点击:73次 - 字数:2964字
|
发布时间:2016-07-18 - 点击:11次 - 字数:878字
|
发布时间:2016-07-18 - 点击:3次 - 字数:824字
|
|