|
发布时间:2018-06-15 - 点击:14次 - 字数:1612字 | 生命科学商业情报公司Evaluate近日发布报告《World Preview 2018,Outlook to 2024》指出,全球疫苗市场在2017年的规模为276.82亿美元,在未来7年(2018-2024),该市场将以7%的复合年增长率快速增长,并在2024年达到446.27亿美元... |
|
发布时间:2018-06-11 - 点击:3次 - 字数:1967字
|
发布时间:2018-06-02 - 点击:10次 - 字数:518字 | 5月30日,独角兽药明康德结束16个涨停板之路,截至收盘,报120.37元,大跌7.34%,虽然大跌,但其总市值依然高达1254亿元。 自5月8日上市以来, 独角兽 企业药明康德迄今已经连续录得16个涨停,累计涨幅达到501.44%... |
|
发布时间:2018-06-02 - 点击:8次 - 字数:1495字 | 5月29日,港股开盘,阿里健康高开高走,盘中大涨11%。截至发稿,阿里健康涨幅有所回落,涨7.83%,报7.3港元。 5月29日早间,港股阿里健康发布公告称,正式与阿里巴巴集团签署协议,以大约18.28亿阿里健康股份,即106亿港元的价格收购天猫医疗器械及保健用品... |
|
发布时间:2018-06-02 - 点击:7次 - 字数:353字 | 5月30日,宁波美诺华药业股份有限公司发布公告称,审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的议案》。这意味着美诺华决定终止收购浙江宏元药业股份有限公司股权。 此前,美诺华重大资产重组拟通过发行股份... |
|
发布时间:2018-06-02 - 点击:10次 - 字数:2136字 | 5月29日晚间,江中药业再发公告,称由于华润控股江中尚未获得国务院国有资产监督管理委员会等相关政府部门的批准,该事项能否顺利实施,尚存在不确定性。 这是11年来,华润在OTC领域的 第三大单 ,且收编的都是上市公司。虽然总营业收入常年位居... |
|
发布时间:2018-05-31 - 点击:7次 - 字数:1607字
|
发布时间:2018-05-05 - 点击:5次 - 字数:314字 | 4月27日,新疆同济堂发布公告称,公司拟以自有资金和自筹资金向全资子公司同济堂医药以现金方式增资不超过 6 亿元。 截止到2017年底,同济堂医药资产总额 64.85元,净资产 52.68 亿元,营业收入 98.43亿元,归属于母公司净利润 5.4亿元... |
|
发布时间:2018-05-05 - 点击:4次 - 字数:1033字 | 目前,百时美施贵宝公司免疫肿瘤学治疗药物Opdivo可能面临着与默克公司Keytruda在肺癌治疗方面展开竞争的问题,但与此同时,该药已经给公司带来了巨额利润... |
|
发布时间:2018-05-05 - 点击:5次 - 字数:1373字 | 4月26日,誉衡药业发布2017年财报。数据显示,2017年,誉衡药业实现营业收入30.42亿,较同期增长1.95%;实现归属于上市公司股东净利润3.10亿元,同比降低56.79%。... |
|
发布时间:2018-05-05 - 点击:5次 - 字数:1295字 | 总部位于巴黎的制药企业赛诺菲近日公布了2018年第一季度的财务报告,总体销售额净额下降8.7%,至78.98亿欧元。但赛诺菲旗下Genzyme销售额增长了16.2%,主要是由于新的免疫学特许经营的推动。糖尿病和心血管部分销售业绩下降15... |
|
发布时间:2018-04-19 - 点击:5次 - 字数:655字
|
发布时间:2018-04-19 - 点击:5次 - 字数:1003字
|
发布时间:2018-04-15 - 点击:10次 - 字数:1699字 | 国家癌症中心目前发布最新一期中国恶性肿瘤发病和死亡分析报告,报告显示,据估计, 2014年全国新发恶性肿瘤病例约380.4万例,死亡病例229.6万例。 报告显示,肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、女性乳腺癌、食管癌、甲状腺癌、子宫颈癌... |
|
发布时间:2018-04-07 - 点击:4次 - 字数:1400字 | 据估计,2018年亚洲医疗行业市值将增长11.1%,成为全球发展最快的地区之一。科学技术的应用、医疗创新以及院外护理是推动医疗行业发展的主要动力。全球企业增长咨询公司Frost&Sullivan估计,到2018年,亚洲医疗行业将增长到5170亿美元... |
|
|