|
发布时间:2014-10-09 - 点击:30次 - 字数:2600字 | 为了可以更好的帮助读者充分了解全球创新新药研发情况,以中国医药工业信息中心的信息优势,精选了十二个治疗领域的全球潜力新药进行深入研究评述,关注Ⅲ期以后在研药品、新近上市及新近注册药品,直接更新过去一年的新药批准进展,力求客观、专业... |
|
发布时间:2014-10-09 - 点击:127次 - 字数:1741字 | 为了可以更好的帮助读者充分了解全球创新新药研发情况,以中国医药工业信息中心的信息优势,精选了十二个治疗领域的全球潜力新药进行深入研究评述,关注Ⅲ期以后在研药品、新近上市及新近注册药品,直接更新过去一年的新药批准进展,力求客观、专业... |
|
发布时间:2014-10-09 - 点击:5次 - 字数:2130字 | 为了可以更好的帮助读者充分了解全球创新新药研发情况,以中国医药工业信息中心的信息优势,精选了十二个治疗领域的全球潜力新药进行深入研究评述,关注Ⅲ期以后在研药品、新近上市及新近注册药品,直接更新过去一年的新药批准进展,力求客观、专业... |
|
发布时间:2014-10-09 - 点击:63次 - 字数:2151字 | 为了可以更好的帮助读者充分了解全球创新新药研发情况,以中国医药工业信息中心的信息优势,精选了十二个治疗领域的全球潜力新药进行深入研究评述,关注Ⅲ期以后在研药品、新近上市及新近注册药品,直接更新过去一年的新药批准进展,力求客观、专业... |
|
发布时间:2014-09-23 - 点击:2次 - 字数:1936字 | 为了可以更好的帮助读者充分了解全球创新新药研发情况,以中国医药工业信息中心的信息优势,精选了十二个治疗领域的全球潜力新药进行深入研究评述,关注Ⅲ期以后在研药品、新近上市及新近注册药品,直接更新过去一年的新药批准进展,力求客观、专业... |
|
发布时间:2014-09-23 - 点击:43次 - 字数:2173字 | 为了可以更好的帮助读者充分了解全球创新新药研发情况,以中国医药工业信息中心的信息优势,精选了十二个治疗领域的全球潜力新药进行深入研究评述,关注Ⅲ期以后在研药品、新近上市及新近注册药品,直接更新过去一年的新药批准进展,力求客观、专业... |
|
发布时间:2014-09-23 - 点击:4次 - 字数:2024字 | 为了可以更好的帮助读者充分了解全球创新新药研发情况,以中国医药工业信息中心的信息优势,精选了十二个治疗领域的全球潜力新药进行深入研究评述,关注Ⅲ期以后在研药品、新近上市及新近注册药品,直接更新过去一年的新药批准进展,力求客观、专业... |
|
发布时间:2014-09-23 - 点击:10次 - 字数:3115字 癌症治疗进展可能令人沮丧。一种新疗法往往只能拖延疾病几周时间。然而,在日前于美国圣迭戈举行的癌症会议上,加州大学洛杉矶分校(UCLA)肿瘤学家Richard... |
|
发布时间:2014-09-23 - 点击:14次 - 字数:2184字 | 为了可以更好的帮助读者充分了解全球创新新药研发情况,以中国医药工业信息中心的信息优势,精选了十二个治疗领域的全球潜力新药进行深入研究评述,关注Ⅲ期以后在研药品、新近上市及新近注册药品,直接更新过去一年的新药批准进展,力求客观、专业... |
|
发布时间:2014-09-01 - 点击:7次 - 字数:1149字 摘要:在调脂市场日益升温,各类调血脂药物群雄逐鹿下,作为植物类调脂药物的先锋,多廿烷醇这一匹黑马值得关注 近年来,随着人们生活水平的提高,高血脂症已不再是中老年人的专利,逐渐有向年轻化发展的趋势... |
|
发布时间:2014-09-01 - 点击:150次 - 字数:1157字 随着国际药品市场竞争的加剧,许多国外制药公司通过强强联合,进一步加强了新药研发的力度,用行动说明了创新是竞争的基础。2014年3-4月份,全球共有10种新药首次问世,与同年1-2月份相比少7种。这些新药会否成为下一个突破性新药?会否抢占更大的市场份额?... |
|
发布时间:2014-05-14 - 点击:6次 - 字数:5141字
|
发布时间:2014-05-10 - 点击:8次 - 字数:1535字
|
发布时间:2014-03-06 - 点击:7次 - 字数:2773字 Sovaldi-丙型肝炎(吉利德科学) 吉利德科学的Sovaldi于2013年12月获得FDA批准,2014年1月17日获EMA批准,这款药物几乎肯定会成为未来12个月最快上市的新药。市场平均预测认为这款药物2014年全球销售额将达到25亿美元。... |
|
发布时间:2014-03-06 - 点击:119次 - 字数:465字 | 2014年起,又一批新药陆续投放市场。截至2014年2月11日,全球药品市场共有11种产品首次上市,包括6种新生物制品、2种新分子实体、3种新制剂。生物药与化学药的新药比为1:1.2。... |
|
|