下级栏目:合理用药   |
发布时间:2018-06-11 - 点击:9次 - 字数:731字
|
发布时间:2018-06-11 - 点击:7次 - 字数:1852字
|
发布时间:2018-05-13 - 点击:5次 - 字数:314字 | 4月27日,新疆同济堂发布公告称,公司拟以自有资金和自筹资金向全资子公司同济堂医药以现金方式增资不超过 6 亿元。 截止到2017年底,同济堂医药资产总额 64.85元,净资产 52.68 亿元,营业收入 98.43亿元,归属于母公司净利润 5.4亿元... |
|
发布时间:2018-05-13 - 点击:3次 - 字数:1116字 | 百时美施贵宝一季度财报显示,总体收入增长5%,达到52亿美元。不过,公司产品线中的艾滋病和丙型肝炎药物业绩不佳,Opdivo的癌症药物目前在了某些适应证领域也尚未达成共识。... |
|
发布时间:2018-05-13 - 点击:5次 - 字数:1373字 | 4月26日,誉衡药业发布2017年财报。数据显示,2017年,誉衡药业实现营业收入30.42亿,较同期增长1.95%;实现归属于上市公司股东净利润3.10亿元,同比降低56.79%。... |
|
发布时间:2018-05-13 - 点击:4次 - 字数:1295字 | 总部位于巴黎的制药企业赛诺菲近日公布了2018年第一季度的财务报告,总体销售额净额下降8.7%,至78.98亿欧元。但赛诺菲旗下Genzyme销售额增长了16.2%,主要是由于新的免疫学特许经营的推动。糖尿病和心血管部分销售业绩下降15... |
|
发布时间:2018-04-07 - 点击:7次 - 字数:898字 4与3日,Compugen公司宣布与阿斯利康(AstraZeneca)全球生物制剂研发子公司MedImmune签订独家授权协议,以促进双特异性和多特异性免疫肿瘤抗体产品的研发。 Compugen是一家利用其广泛适用的预测性发现基础设施来识别新型药物靶点,并开发癌症免疫治疗领域的... |
|
发布时间:2018-04-07 - 点击:16次 - 字数:1355字 | 辉瑞旗下著名的勃起功能障碍药物万艾可于1998年3月被美国食品和药品监督管理局批准上市。20年过去了,该药物目前面临处方药销售业绩不佳以及仿制药市场的威胁(如礼来的Cialis),辉瑞也正在积极寻找替代方案。与此同时,辉瑞已经开始在英国推销其名为Viagra... |
|
发布时间:2018-04-07 - 点击:4次 - 字数:1190字 | 4月2日,国际领先的生物医药一站式CDMO服务平台,苏桥生物(苏州)有限公司(CMAB)宣布完成3400万美元的B轮融资,本轮融资由辰德资本领投,康桥资本、前海母基金、Cormorant 和泰格医药联合跟投。... |
|
发布时间:2018-04-07 - 点击:4次 - 字数:1984字 | 罗氏近日迎来了一好一坏两个消息,这些消息均与该公司研制的A型血友病新药Hemlibra(emicizumab)有关。该药是20多年来首个获批用于体内已产生凝血因子VIII抑制剂的A型血友病成人和儿童患者的常规预防性治疗药物,每周一次皮下注射,用于预防或减少出血事件... |
|
发布时间:2018-04-07 - 点击:5次 - 字数:805字 | 3月27日,诺华公司宣布,它已与葛兰素史克(GSK)达成协议,将其36.5%的消费者保健合资企业(JV)股份以130亿美元的价格出售给GSK。此次出售将使诺华公司进一步专注于其核心业务的发展和增长。 诺华制药首席执行官Vas... |
|
发布时间:2018-04-07 - 点击:5次 - 字数:1099字 | 3月27日上午,21世纪经济报道记者便从投行人士独家获悉,在发审委第51次工作会议上,无锡药明康德新药开发股份有限公司顺利过会。 该消息在下午同时得到了两名IPO圈内人士的确认。... |
|
发布时间:2018-04-07 - 点击:4次 - 字数:3263字 | 2018年3月26日晚,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称 复星医药 或 公司 ,股票代码:600196.SH,02196.HK)公布2017年全年业绩。 2017年,复星医药继续以促进人类健康为使命,在 4IN (创新Innovation、国际化Internationalization... |
|
发布时间:2018-04-07 - 点击:9次 - 字数:720字 癌症免疫疗法新锐Arcus Biosciences自2015年成立3年后,于近日在纽交所IPO挂牌闪电上市,宣布已从首次公开募股(IPO)中募资1.2亿美元,预计在今年晚些时候报告其两种抗癌免疫药物的初始临床数据。 Arcus... |
|
发布时间:2018-04-04 - 点击:7次 - 字数:750字
|
|