下级栏目:定制报告   |
发布时间:2013-01-28 - 点击:2次 - 字数:154字 | 盈利情况:利润增速依然维持高位 2012年前10月,化学药品制剂制造业累计实现利润总额434.2亿元,同比增长21.2%,自2月以来增速持续上升,并且超过医药工业总体利润总额增速,显示出制剂行业良好的发展趋势。 ... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:2次 - 字数:146字 | 盈利情况:盈利小幅下降 2012年前10月中药饮片加工业累计实现利润总额53.7亿元,同比增长25.2%,增速快于医药工业总体增速,但是较去年的高速发展有所回落... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:2次 - 字数:474字 | 销售情况:销售增速缓慢回升 2012年前10月中成药制造业累计完成工业销售产值3088.6亿元,同比增长20.9%,增长幅度较9月回升0.7个百分点。2012年7月中成药制造业销售产值增速下滑至底点18.3%后,开始了连续三个月的回升,显示中成药制造业销售有回暖趋势... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:5次 - 字数:152字 | 2012年前10月化学药品原药制造业利润总额增速继续回升,累计完成利润总额183.3亿元,同比增长6.6%,自2012年2月以来逐月回升,但是增速仍然慢于医药工业整体增速。 2012年10月化学药品原药制造业销售利润率继续回升,达到6.9%,但是较去年同期下降0... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:2次 - 字数:435字 | 销售情况:销售增长高位持续回落 2012年前10月中药饮片加工业累计完成工业销售产值779.5亿元,同比增长29.1%,增长幅度较9月回升0.3个百分点。自2011年以来,中药饮片加工业销售增速持续回落,但是总体增速依然较快,显示出中药饮片加工业的发展速度依然较快... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:9次 - 字数:429字 | 销售情况:销售回暖 2012年前10月化学药品原药制造业累计完成工业销售产值2550.1亿元,同比增长14.7%,增长幅度较9月上升0.6个百分点。自2012年6月以来,化学药品原药制造业销售情况逐渐好转,销售产值增速自6月底点12.9%持续回升至10月的14... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:29次 - 字数:421字 | 销售情况:销售高位波动 2012年前10月化学药品制剂制造业累计完成工业销售产值3939.9亿元,同比增长23.0%,增长幅度较9月下降1个百分点。自2012年3月以来,化学药品制剂制造业销售持续在21%-23%增速范围内波动,显示出化学药品制剂制造业销售仍在稳定增长... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:5次 - 字数:56字 | 2012年三季度医药工业累计实现利润总额1237.1亿元,同比增长17.9%,增速较二季度上升0.2个百分点,继续维持回升态势。 |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:3次 - 字数:50字 | 2012年三季度医药工业累计完成工业总产值12883.6亿元,同比增长20.2%,同比增长较二季度上升1.2个百分点。 |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:5次 - 字数:189字 2012年三季度医药工业实现销售利润率9.8%,与上半年和去年同期相比均下降0.2个百分点。销售利润率的下降反映出医药工业盈利能力的下降。其中,与去年同期相比,化学药品原料药制造业和中成药制造业销售利润率下滑居前,分别减少了0.6和0.5个百分点... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:10次 - 字数:3488字 2012年,世界经济在艰难中前行。无论是发达国家,还是新兴经济体,经济增速都明显放缓。而欧债危机愈演愈烈,中东战火越烧越旺,给风雨飘摇的世界经济带来了更大的不确定性... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:5次 - 字数:338字 国家发改委10月30日通报称,今年前三季度,医药产业累计完成产值12957亿元,同比增长20.2%。 其中,化学药品原药2382亿元,同比增长13%;化学药品制剂3692亿元,同比增长24.8%;中药饮片692亿元,同比增长27.1%;中成药2882亿元,同比增长20.8%... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:8次 - 字数:1914字 上半年医药产业的运行情况总结成一句话,那就是 三个上升,三个下降 。 三个上升 是销售收入上升,增长19.1%;利润上升,增长17.7%;出口上升,增长5.1%。 三个下降 是销售收入的增幅和2011年同期比下降;实现利润总额增幅和2011年同期比下降... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:5次 - 字数:882字 一、总体情况 2012年8月我国医药保健品出口40.28亿美元,同比增长5.78%;进口29.89亿美元,同比增长14.88%,实现顺差10.38亿美元,同比下降13.87%.其中,西药类产品出口22.76亿美元,同比增长3.10%,医疗器械类产品出口15... |
|
发布时间:2013-01-28 - 点击:5次 - 字数:262字 | 2012年上半年医药工业累计实现出口交货值708.6亿元,同比增长5.2%。与上季度相比,出口交货值同比增速小幅下滑了0.6个百分点... |
|
|