|
发布时间:2014-08-31 - 点击:2次 - 字数:2421字 | 受欧美经济持续复苏利好刺激,2014年上半年,我国维生素类商品除维生素E出口价格跌幅较大外,各主要品种出口均有不同程度增长。 近年来,随着我国维生素产业的不断发展壮大,维生素类产品的市场份额逐步扩大... |
|
发布时间:2014-08-27 - 点击:3次 - 字数:261字 | 2014中国民营企业500强 系列榜单在京揭开神秘面纱。据了解,2014中国民营企业500强入围门槛进一步提高,年营业收入从去年的77.72亿元提升至91.22亿元,增幅达17.37%。2014全国民企500强的全部营收总额,则由去年的10.57万亿元增长为今年的13... |
|
发布时间:2014-08-27 - 点击:2次 - 字数:819字 | 2014年8月《财富》(Fortune)杂志发布了2014年美股 100家增长最快的公司 排行榜,其按照每家公司的营收增长率,每股收益增长率以及三年期年化总体回报率对其进行排名。Questor制药公司(Questor Pharmaceuticals)以每股收益115%位居榜单之首。... |
|
发布时间:2014-08-27 - 点击:3次 - 字数:414字 | EvaluatePharma数据显示,医药行业并购在2014年上半年仍然处于巨大的活跃时期,6个月的交易价值达到了873亿美元,已经超过2013年总和。 今年仅在第二季度,交易额就达到了500亿美元,是2007年以来交易额最高的季度... |
|
发布时间:2014-08-27 - 点击:3次 - 字数:323字 | James H. Douglas Jr.,作为一名律师以及前任美国财政部长助理,他曾经说过: 一份好工作胜过一份高薪。一份好工作可以培养一个人的独立性,增长学科专业性,为社会健康做贡献。 他的这番话很好的诠释了现如今生物技术行业在社会中的存在地位及意义... |
|
发布时间:2014-08-27 - 点击:3次 - 字数:415字 | 不久前,福布斯中文版发布了 2014年中国上市公司最佳CEO ,第一名为乐视网的董事长兼总经理贾跃亭,第二名为网宿科技的董事长兼总裁刘成彦,第三名为汤臣倍健的总经理汤晖。 各上市公司职位设置有所不同,CEO是对这些公司的CEO、总裁、总经理... |
|
发布时间:2014-08-27 - 点击:3次 - 字数:796字 | 全球制药企业排名榜单并不鲜见,每年各大公司年报一经发布,便有研究机构会统计其销售额并进行业绩排名。但如果把各公司销售业绩再拆分,细分不同的治疗领域进行排名,则并不常见。 本文我们将为大家介绍抗肿瘤、免疫系统疾病... |
|
发布时间:2014-08-27 - 点击:4次 - 字数:1800字 不论是美敦力以430亿美元收购柯惠医疗还是默飞世尔科技以136亿美元收购生命技术公司,医疗器械行业在2014年有一些重要的并购交易。 目前为止,QMED统计了2014年10个最大交易的价值约为830亿美元。而2014年时间才刚刚过半。 交易的原因之一是具有较大规模经济... |
|
发布时间:2014-08-27 - 点击:2次 - 字数:476字 | 随着越来越多了解生物技术的业内人士介入医疗产业,今年年初,普华永道对2014年生物医疗产业进行十大预测:其中之一就是公司风险投资将在医疗产业中占有更大比例,这将弥补传统资本在小型生物技术公司资金不足的问题... |
|
发布时间:2014-05-10 - 点击:4次 - 字数:3359字
|
发布时间:2014-04-24 - 点击:2次 - 字数:2700字
|
发布时间:2014-03-31 - 点击:27次 - 字数:8819字
|
发布时间:2014-03-31 - 点击:4次 - 字数:742字
|
发布时间:2014-03-31 - 点击:4次 - 字数:580字
|
发布时间:2014-03-12 - 点击:26次 - 字数:4649字 最畅销药物究竟价值几何?2013年数据表明,最畅销药物的年销售额至少为30亿美元,这一数字是长期以来所定义的 重磅药物 基准(10亿美元)的3倍。 即使这样,在GEN推出的全球 2013年最畅销的25个药物 排行榜中,30亿美元的销售额也只能垫底... |
|
|