6月19日,商务部发布了《2014年药品流通行业运行统计分析报告》,中国医疗器械据此报告,特转发报告附件中的《2014年医疗器械类区域销售统计表》,事实上也是全国31个省市区医疗器械区域销售排行榜。
序号 地区 医疗器械类销售总额(万元) 区域销售比重(%)
1 安徽省 587847 10.85
2 河南省 418975 7.73
3 陕西省 385049 7.11
4 北京市 382580 7.06
5 广东省 350951 6.48
6 浙江省 344521 6.36
7 四川省 341115 6.30
8 湖南省 314727 5.81
9 重庆市 292155 5.39
10 湖北省 264166 4.87
11 黑龙江省 256062 4.73
12